2026 жылғы 13 маусымнан бастап депозиттер мен депозиттік сертификаттар бойынша енгізілетін өзгерістер:
Атауы | Мерзімі (ай) | Сыйақы мөлшерлемесі | Айырмашылығы | |||
13.06.2026 дейін | 13.06.2026 бастап | |||||
Номиналды мөлшерлеме | СЖТМ | Номиналды мөлшерлеме | СЖТМ | |||
| Депозиттер | ||||||
| Жинақ Хоум | 6 | 17,4% | 19% | 16,98% | 18,50% | -0,5% |
| 12 | 15,7% | 17% | 13,98% | 15,00% | -2,0% | |
| 24 | 13,98% | 15% | 9,53% | 10,00% | -5,0% | |
| Жинақ Хоум+ | 6 | 18,24% | 20% | 17,4% | 19,00% | -1,00% |
Депозиттік сертификаттар | ||||||
| Стандартты | 12 | 19% | 18,50% | -0,50% | ||
| 24 | 18,25% | 17,75% | -0,50% | |||
| 36 | 17,50% | 17% | -0,50% | |||
| 60 | 17,25% | 16,75% | -0,50% | |||
Қалған шарттар өзгеріссіз қалады.
Өзгерістер 2026 жылғы 12 маусым №29 хаттамаға сәйкес енгізілді.