Жарияланды 02.10.2026
Жаңартылды 02.10.2026
2026 жылғы 5 қазаннан бастап депозиттер бойынша енгізілетін өзгерістер:
Атауы | Мерзімі (ай) | Сыйақы мөлшерлемесі | Айырмашылығы | |||
05.10.2026 дейін | 05.10.2026 бастап | |||||
Номиналды мөлшерлеме | СЖТМ | Номиналды мөлшерлеме | СЖТМ | |||
| Жинақ Хоум+ | 3 | 17,90% | 19,60% | 17,40% | 19,00% | -0,60% |
6 | 17,40% | 19,00% | 16,98% | 18,50% | -0,50% | |
| Жинақ Хоум | 6 | 16,98% | 18,50% | 16,55% | 18,00% | -0,50% |
Қалған шарттар өзгеріссіз қалады.
Өзгерістер 2026 жылғы 2 қазан № 49 хаттамаға сәйкес енгізілді.