2026 жылғы 18 сәуірден бастап ҚР ҚНРДА Басқармасының 2026 жылғы 3 сәуірдегі «Қарыздар мен салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемелерін есептеу қағидаларын бекіту туралы» №44 қаулысына сәйкес депозиттер бойынша номиналды мөлшерлеме және спред мәні өзгертіледі:
Депозит | Мерзімі (ай) | Сыйақы мөлшерлемесі | Айырмашылығы | |
Номиналды мөлшерлеме | ||||
18.04.2026 дейін | 18.04.2026 бастап | |||
Оңай Плюс | 12 | 14,75% | 14,76% | +0,01% |
Оңай | 12 | 14,40% | 14,41% | +0,01% |
Жинақ Хоум+ | 3 | 18,23% | 18,24% | +0,01% |
Жинақ Хоум+ | 6 | 17,39% | 17,40% | +0,01% |
Жинақ Хоум | 6 | 18,23% | 18,24% | +0,01% |
Жинақ Хоум | 24 | 13,97% | 13,98% | +0,01% |
Акциялық жинақ | 3 | 16,97% | 16,98% | +0,01% |
Пошталық | 12 | 14,40% | 14,41% | +0,01% |
Депозит | Мерзімі (ай) | Спред | Айырмашылығы | |
18.04.2026 дейін | 18.04.2026 бастап | |||
Оңай Плюс | 12 | 3,25 | 3,24 | -0,01 |
Қалған шарттар өзгеріссіз қалады.