2026 жылғы 15 мамырдан бастап депозиттер бойынша енгізілетін өзгерістер:
Депозит | Мерзімі (ай) | Сыйақы мөлшерлемесі | Айырмашылығы | |||
15.05.2026 дейін | 15.05.2026 бастап | |||||
Номиналды мөлшерлеме | СЖТМ | Номиналды мөлшерлеме | СЖТМ |
| ||
| Жинақ Хоум+ | 6 | 17,40% | 19% | 18,24% | 20% | +1% |
| Жинақ Хоум | 6 | 18,24% | 20% | 17,4% | 19% | -1% |
Оңай ($) | 12 | 1% | 1% | 0,99% | 0,99% | -0,01% |
Оңай (€) | 1% | 1% | 0,99% | 0,99% | -0,01% | |
Қалған шарттар өзгеріссіз қалады.