С 1 декабря 2022 года ставки по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца в нашем банке СТАНУТ ВЫШЕ!
Наименование депозита | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Примечание |
Было | Станет | ||||
«Сберегательный Хоум+» 12 мес. | 13,54 | 14,5 | 13,89 | 14,9 | Увеличивается на 0,4% |
«Сберегательный Хоум+» 24 мес. | 11,51 | 12,2 | 11,95 | 12,7 | Увеличивается на 0,5% |
«Сберегательный Хоум» 12 мес. | 14,58 | 15,7 | 14,93 | 16,1 | Увеличивается на 0,4% |
«Сберегательный Хоум» 24 мес. | 12,22 | 13,0 | 12,66 | 13,5 | Увеличивается на 0,5% |
Иные условия, а также условия по другим вкладам остались без изменений.