С 13 июня 2026 года изменяются ставки вознаграждения по депозитам и депозитным сертификатам:
Название | Период, месяц | Ставка вознаграждения | Разница | |||
До 13.06.2026 | С 13.06.2026 | |||||
Номинальная ставка | ГЭСВ | Номинальная ставка | ГЭСВ | |||
| Депозиты | ||||||
| Сберегательный Хоум | 6 | 17,4% | 19% | 16,98% | 18,50% | -0,5% |
| 12 | 15,7% | 17% | 13,98% | 15,00% | -2,0% | |
| 24 | 13,98% | 15% | 9,53% | 10,00% | -5,0% | |
| Сберегательный Хоум+ | 6 | 18,24% | 20% | 17,4% | 19,00% | -1,00% |
| Депозитные сертификаты | ||||||
| Стандартный | 12 | 19% | 18,50% | -0,50% | ||
| 24 | 18,25% | 17,75% | -0,50% | |||
| 36 | 17,50% | 17% | -0,50% | |||
| 60 | 17,25% | 16,75% | -0,50% | |||
Остальные условия остались без изменений.
Изменения согласно протоколу №29 от 12.06.2026.