С 17 июня 2025 изменяются ставки по депозитам:
Наименование вклада | Номинальная ставка | ГЭСВ | Номинальная ставка | ГЭСВ | Примечание | |
было | станет |
| ||||
Сберегательные депозиты без права пополнения | ||||||
«Сберегательный акционный» 6 мес. | 17% | 18,5% | 17,4% | 19% | Повышение на 0,5 % | |
«Сберегательный Хоум» 6 мес. | 16,6% | 18% | 17% | 18,5% | Повышение на 0,5 % | |
Сберегательные депозиты с правом пополнения | ||||||
«Сберегательный Хоум +» 3 мес. | - | - | 16,55% | 18% | Новый срок | |
«Сберегательный Хоум +» 6 мес. | 15,7% | 17% | 16,6% | 18% | Повышение на 1 % |
Изменения согласно протоколу №24/2025 от 13.06.2025