С 15 мая 2026 года изменяются ставки вознаграждения по депозитам:
Депозит | Период, месяц | Ставка вознаграждения | Разница | |||
До 15.05.2026 | С 15.05.2026 | |||||
Номинальная ставка | ГЭСВ | Номинальная ставка | ГЭСВ |
| ||
| Сберегательный Хоум+ | 6 | 17,40% | 19% | 18,24% | 20% | +1% |
| Сберегательный Хоум | 6 | 18,24% | 20% | 17,4% | 19% | -1% |
| Простой в $ | 12 | 1% | 1% | 0,99% | 0,99% | -0,01% |
| Простой в € | 1% | 1% | 0,99% | 0,99% | -0,01% | |
Остальные условия остались без изменений.