С 29 октября 2022 года ставки по депозитам и депозитным сертификатам в нашем банке СТАНУТ еще ВЫШЕ!
А еще всем держателям депозита «Простой» мы увеличим ставку автоматически до 15.5% как для новых, так и для текущих держателей.
Оффлайн - банковские отделения
Наименование депозита | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Примечание |
| Станет | ||
«Простой» 6 мес., 12 мес. | 14,41 | 15,5 | Увеличивается на 1,5% |
«Почтовый Хоум» | 14,41 | 15,5 | Увеличивается на 1,5% |
«Сберегательный Хоум+» 3 мес. | 15,7 | 17 | Увеличивается на 2% |
«Сберегательный Хоум+» 6 мес. | 15,7 | 17 | Увеличивается на 1,5% |
«Сберегательный Хоум+» 12 мес. | 13,54 | 14,5 | Без изменений |
«Сберегательный Хоум+» 24 мес. | 11,51 | 12,2 | Без изменений |
«Сберегательный Хоум» 3 мес. | 16,13 | 17,5 | Увеличивается на 1,5% |
«Сберегательный Хоум» 6 мес. | 16,13 | 17,5 | Увеличивается на 1,5% |
«Сберегательный Хоум» 12 мес. | 14,58 | 15,7 | Без изменений |
«Сберегательный Хоум» 24 мес. | 12,22 | 13 | Без изменений |
Онлайн – мобильное приложение Банка
Наименование депозита | Ном. ставка (%) | ГЭСВ (%) | Примечание |
| Станет | ||
«Простой» 12 мес. | 14,41 | 15,5 | Увеличивается на 1,5% |
«Сберегательный Хоум+» 6 мес. | 15,7 | 17 | Увеличивается на 1,5% |
«Сберегательный Хоум+» 12 мес. | 13,54 | 14,5 | Без изменений |
«Сберегательный Хоум» 6 мес. | 16,13 | 17,5 | Увеличивается на 1,5% |
«Сберегательный Хоум» 12 мес. | 14,58 | 15,7 | Без изменений |
«Сберегательный Хоум» 24 мес. | 12,22 | 13 | Без изменений |
Иные условия, а также условия по вкладам в иностранной валюте остались без изменений.