Уведомляем вас о том, что с 6 апреля 2024 года ставки вознаграждения по новым и пролонгируемым депозитам будут выглядеть следующим образом:
Наименование депозита | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Примечание |
Было | Станет | ||||
«Простой» 12 мес. | 13,54 | 14,5 | 13,97 | 15,0 | Увеличивается на 0,5% |
«Почтовый» 12 мес. | 13,54 | 14,5 | 13,97 | 15,0 | Увеличивается на 0,5% |
«Сберегательный Хоум» 6 мес. | 15,44 | 16,7 | 15,7 | 17,0 | Увеличивается на 0,3% |
«Сберегательный Хоум» 12 мес. | 15,44 | 16,7 | 15,7 | 17,0 | Увеличивается на 0,3% |
Иные условия, а также условия по другим вкладам остались без изменений.