Уведомляем вас о том, что с 4 марта 2024 года ставки вознаграждения по вновь открываемым и пролонгируемым депозитам будут выглядеть следующим образом:
Наименование депозита | Срок/мес | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Примечание |
Было | Станет | |||||
«Простой»/ «Почтовый Хоум» | 12 мес. | 13,97% | 15,0% | 13,54% | 14,5% | Снижается на 0,5% |
Сберегательный Хоум | 3 мес. | 15,27% | 16,5% | 14,84% | 16,0% | Снижается на 0,5% |
6 мес. | 15,95% | 17,3% | 15,44% | 16,7% | Снижается на 0,6% | |
Сберегательный Хоум Плюс | 6 мес. | 15,27% | 16,5% | 14,84% | 16,0% | Снижается на 0,5% |
Иные условия, а также условия по другим вкладам остались без изменений.