Уведомляем вас о том, что с 1 августа 2024 года ставки вознаграждения по нижеследующим вновь открываемым депозитам и банковским депозитным сертификатам меняются и будут выглядеть следующим образом:
Депозиты:
| Наименование депозита | Срок/мес | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Примечание | 
| Было | Станет | |||||
| «Простой»/ «Почтовый Хоум» | 12 месяцев | 13,08% | 14% | 12,66% | 13,5% | Снижается на 0,5% | 
| «Сберегательный Хоум» | 6 месяцев | 16,53% | 18% | 16,21% | 17,6% | Снижается на 0,4% | 
| «Сберегательный Хоум» | 24 месяца | 13,35% | 14,3% | 12,38% | 13,2% | Снижается на 1,1% | 
Банковские депозитные сертификаты:
| Наименование депозитного сертификата | Срок/мес | Ставка%, годовых | Примечание | |
| Было | Станет | |||
| Стандартный | 12 | 17,4% | 17% | Снижается на 0,4% | 
| 24 | 17,75% | 17,25% | Снижается на 0,5% | |
| 36 | 17,9% | 17,5% | Снижается на 0,4% | |
| Стандартный 2.0 для Prime | 12 | 17,9% | 17,25% | Снижается на 0,65% | 
| 24 | 18,25% | 17,5% | Снижается на 0,75% | |
Иные условия, а также условия по другим вкладам остались без изменений.