Уведомляем вас о том, что с 1 февраля 2024 года ставки вознаграждения по нижеследующим вновь открываемым сберегательным депозитам и банковским депозитным сертификатам меняются и будут выглядеть следующим образом:
Депозиты:
Наименование депозита | Срок/мес | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Примечание |
Было | Станет | |||||
Сберегательный Хоум | 3 месяца | 15,78 | 17,1 | 15,27 | 16,5 | Снижается на 0,6% |
6 месяцев | 16,38 | 17,8 | 15,95 | 17,3 | Снижается на 0,5% | |
Сберегательный Хоум+ | 6 месяцев | 15,70 | 17 | 15,27 | 16,5 | Снижается на 0,5% |
Банковские депозитные сертификаты:
Наименование депозитного сертификата | Срок/мес | Ставка%, годовых | Примечание | |
Было | Станет | |||
Стандартный | 12 | 17,5 | 17,4 | Снижается на 0,1% |
24 | 18,5 | 17,75 | Снижается на 0,75% | |
36 | 18 | 17,9 | Снижается на 0,1% | |
Стандартный 2.0 для Prime | 12 | 17,75 | 17,65 | Снижается на 0,1% |
24 | 18,75 | 18 | Снижается на 0,75% | |
Гибкий | 24 | 16,5 | 16 | Снижается на 0,5% |
Иные условия, а также условия по другим вкладам остались без изменений.