Уведомляем вас о том, что с 1 октября 2024 года ставки вознаграждения по вновь открываемым и пролонгируемым депозитам в тенге будут выглядеть следующим образом:
Название депозита | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Номинальная ставка (%) | ГЭСВ (%) | Примечание |
Было | Станет | ||||
«Простой»/ «Почтовый Хоум» | 12,66 | 13,5 | 13,1 | 14 | увеличивается на 0,5% |
"Сберегательный акционный" 3 мес. | 16,53 | 18 | 16,53 | 18 | без изменений |
«Сберегательный Хоум» 6 мес. | 16,21 | 17,6 | 16,21 | 17,6 | без изменений |
«Сберегательный Хоум» 12 мес. | 15,42 | 16,7 | 15,7 | 17 | увеличивается на 0,3% |
«Сберегательный Хоум» 24 мес. | 12,38 | 13,2 | 13,1 | 14 | увеличивается на 0,8% |
«Сберегательный Хоум+» 6 мес. | 14,82 | 16 | 14,82 | 16 | без изменений |
«Сберегательный Хоум+» 12 мес. | 12,64 | 13,5 | 12,64 | 13,5 | без изменений |
Иные условия, а также условия по другим вкладам остались без изменений.
Утверждены на заседании Комитета по управлению активами и пассивами протокол 41/2024 от 26.09.2024