
18,5% ГЭСВ
Доход от депозита

3 месяца
Срок депозита

100 000 ₸
Минимальная сумма депозита
Сумма в конце срока 104 372 ₸
Это примерный расчёт дохода по депозиту — ставка и итоговый доход могут измениться
| Срок депозита | 3 месяца |
| Номинальная ставка | 16,98% |
| Годовая эффективная ставка вознаграждения | 18,5% |
| Валюта депозита | тенге |
| Минимальная сумма депозита | 100 000 ₸ |
| Максимальная сумма депозита | без ограничений |
| Капитализация вознаграждения | ежедневно |
| Частичное снятие суммы | недоступно |
| Дополнительное пополнение | недоступно |
| Досрочное снятие суммы | – выплата начистился через 30 календарных дней с даты закрытия без вознаграждения – сумма поступит на текущий счёт или карту в банке |

Депозит застрахован на 20 000 000 ₸
и гарантирован Казахстанским фондом гарантирования депозитов