2022 жылғы 1 желтоқсаннан бастап біздің банкте 12 және 24 айға жинақ депозиттері бойынша мөлшерлемелер ОДАН ДА ЖОҒАРЫ БОЛАДЫ!
Депозиттің атауы | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Ескерту |
Бұрынғы | Жаңа | ||||
«Сберегательный Хоум+» 12 ай | 13,54 | 14,5 | 13,89 | 14,9 | 0,4%-ға көтеріледі |
«Сберегательный Хоум+» 24 ай | 11,51 | 12,2 | 11,95 | 12,7 | 0,5%-ға көтеріледі |
«Сберегательный Хоум» 12 ай | 14,58 | 15,7 | 14,93 | 16,1 | 0,4%-ға көтеріледі |
«Сберегательный Хоум» 24 ай | 12,22 | 13,0 | 12,66 | 13,5 | 0,5%-ға көтеріледі |
Басқа шарттар, сондай-ақ басқа салымдар бойынша шарттар өзгеріссіз қалды.