2025 жылғы 17 маусымнан бастап депозиттер бойынша мөлшерлемелер өзгереді:
Салым атауы | Номиналды мөлшерлеме | СЖТМ | Номиналды мөлшерлеме | СЖТМ | Ескерту | |
ескі | жаңа |
| ||||
Толықтыру мүмкіндігі жоқ жинақ депозиттері | ||||||
6 айға ашылатын «Акциялық Жинақ» | 17% | 18,5% | 17,4% | 19% | 0,5%-ға артады | |
6 айға ашылатын «Жинақ Хоум» | 16,6% | 18% | 17% | 18,5% | 0,5%-ға артады | |
Толықтыру мүмкіндіні бар жинақ депозиттері | ||||||
3 айға ашылатын «Жинақ Хоум +» | - | - | 16,55% | 18% | Жаңа мерзім | |
6 айға ашылатын «Жинақ Хоум +» | 15,7% | 17% | 16,6% | 18% | 1%-ға артады |
Өзгерістер 13.06.2025 ж. №24/2025 хаттамасына сәйкес енгізілді