Осы арқылы «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ 2022 жылғы 1 наурыздан бастап жеке тұлғалардың жаңадан тартылған теңгелік депозиттері бойынша сыйақының жылдық мөлшерлемесі өзгеретінін және төменде көрсетілгендей болатынын хабарлайды:
Оффлайн-банк бөлімшелері
| Депозит атауы | Номиналды мөлшерлемесі (%) | Жылдық тиімді мөлшерлемесі (%) |
| «Простой» 6, 12 ай | 12,22 | 13 |
| «Почтовый Хоум» 12 ай | 12,22 | 13 |
| «Сберегательный Хоум+» 6 ай | 12,66 | 13,5 |
| «Сберегательный Хоум+» 12 ай | 12,84 | 13,7 |
| «Сберегательный Хоум+» 24 ай | 10,79 | 11,4 |
| «Сберегательный Хоум» 6 ай | 13,1 | 14 |
| «Сберегательный Хоум» 12 ай | 13,89 | 14,9 |
| «Сберегательный Хоум» 24 ай | 11,51 | 12,2 |
Онлайн-банктің мобильді қосымшасы
| Депозит атауы | Номиналды мөлшерлемесі (%) | Жылдық тиімді мөлшерлемесі (%) |
| «Простой» 12 ай | 12,22 | 13 |
| «Сберегательный Хоум+» 6 ай | 12,66 | 13,5 |
| «Сберегательный Хоум+» 12 ай | 12,84 | 13,7 |
| «Сберегательный Хоум» 12 ай | 13,89 | 14,9 |
| «Сберегательный Хоум» 24 ай | 11,51 | 12,2 |
Салымның өзге шарттары, сондай-ақ шетел валютасындағы салым шарттары өзгеріссіз қалады.
Жиі қойылатын сұраққа жауап:
Егер депозитімнің мерзімі аяқталса, автоматты түрде ұзарту кезінде мөлшерлемесі қандай болады?
Салым мерзімі 2022 жылғы 1 наурызынан кейін аяқталған жағдайда, егер салымның осы түрі бойынша мерзімін ұзарту опциясы көзделсе, Сіздің депозитіңіз мерзімін ұзарту күніне қолданыстағы мөлшерлеме бойынша ұзартылады.