2022 жылғы 29 қазаннан бастап біздің банктегі депозиттер мен Депозиттік сертификат бойынша мөлшерлемелер КӨТЕРІЛЕДІ!
Барлық «Простой» депозитінің жаңа және ағымдағы иемденушілеріне біз мөлшерлемені автоматты түрде 15.5%-ға дейін арттырамыз.
Оффлайн - банк бөлімшелері
Депозит атауы | Номиналды мөлшерлемесі (%) | Жылдық тиімді мөлшерлемесі (%) | Түсініктеме |
| Болады | ||
«Простой» 6 ай., 12 ай. | 14,41 | 15,5 | 1,5%-ға өседі |
«Почтовый Хоум» | 14,41 | 15,5 | 1,5%-ға өседі |
«Сберегательный Хоум+» 3 ай. | 15,7 | 17 | 2%-ке өседі |
«Сберегательный Хоум+» 6 ай. | 15,7 | 17 | 1,5%-ға өседі |
«Сберегательный Хоум+» 12 ай. | 13,54 | 14,5 | өзгеріссіз |
«Сберегательный Хоум+» 24 ай. | 11,51 | 12,2 | өзгеріссіз |
«Сберегательный Хоум» 3 ай. | 16,13 | 17,5 | 1,5%-ға өседі |
«Сберегательный Хоум» 6 ай. | 16,13 | 17,5 | 1,5%-ға өседі |
«Сберегательный Хоум» 12 ай. | 14,58 | 15,7 | өзгеріссіз |
«Сберегательный Хоум» 24 ай. | 12,22 | 13 | өзгеріссіз |
Онлайн - Банктің мобильді қосымшасы
Депозит атауы | Номиналды мөлшерлемесі (%) | Жылдық тиімді мөлшерлемесі (%) | Түсініктеме |
| Болады | ||
«Простой» 12 мес. | 14,41 | 15,5 | 1,5%-ға өседі |
«Сберегательный Хоум+» 6 мес. | 15,7 | 17 | 1,5%-ға өседі |
«Сберегательный Хоум+» 12 мес. | 13,54 | 14,5 | өзгеріссіз |
«Сберегательный Хоум» 6 мес. | 16,13 | 17,5 | 1,5%-ға өседі |
«Сберегательный Хоум» 12 мес. | 14,58 | 15,7 | өзгеріссіз |
«Сберегательный Хоум» 24 мес. | 12,22 | 13 | өзгеріссіз |
Салымның өзге шарттары, сондай-ақ шетел валютасындағы салым шарттары өзгеріссіз қалады.