2024 жылдың6 сәуірінің бастап жаңадан ашылатын және мерзімі ұзартылатындепозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелері келесідей болатындығы туралы хабарлаймыз:
Депозиттің атауы | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Ескерту |
Бұрынғы | Жаңа | ||||
«Простой» 12 ай | 13,54 | 14,5 | 13,97 | 15,0 | 0,5%-ға көтеріледі |
«Почтовый» 12 ай | 13,54 | 14,5 | 13,97 | 15,0 | 0,5%-ға көтеріледі |
«Сберегательный Хоум» 6 ай | 15,44 | 16,7 | 15,7 | 17,0 | 0,3%-ға көтеріледі |
«Сберегательный Хоум» 12 ай | 15,44 | 16,7 | 15,7 | 17,0 | 0,3%-ға көтеріледі |
Басқа шарттар және басқа салымдар бойынша шарттар өзгеріссіз қалды.