2024 жылғы 4 наурыздан бастап жаңадан ашылатын және мерзімі ұзартылатын депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелері келесідей болатындығы туралы хабарлаймыз:
Депозиттің атауы | Мерзімі/ай | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Ескерту |
Бұрынғы | Жаңа | |||||
«Простой»/ «Почтовый Хоум» | 12 ай | 13,97% | 15,0% | 13,54% | 14,5% | 0,5%-ға төмендейді |
Сберегательный Хоум | 3 ай | 15,27% | 16,5% | 14,84% | 16,0% | 0,5%-ға төмендейді |
6 ай | 15,95% | 17,3% | 15,44% | 16,7% | 0,6%-ға төмендейді | |
Сберегательный Хоум Плюс | 6 ай | 15,27% | 16,5% | 14,84% | 16,0% | 0,5%-ға төмендейді |
Басқа шарттар және басқа салымдар бойынша шарттар өзгеріссіз қалды.