2024 жылғы 1 тамызынан бастап төменде келтірілген жаңадан ашылатын жинақ депозиттері мен банктік депозиттік сертификаттар бойынша сыйақы мөлшерлемелері өзгеретіні және келесі түрде болатыны туралы хабарлаймыз:
Депозиттер:
Депозиттің атауы | Мерзімі/ай | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Ескерту |
Бұрынғы | Жаңа | |||||
«Простой»/ «Почтовый Хоум» | 12 ай | 13,08% | 14% | 12,66% | 13,5% | 0,5%-ға төмендейді |
«Сберегательный Хоум» | 6 ай | 16,53% | 18% | 16,21% | 17,6% | 0,4%-ға төмендейді |
«Сберегательный Хоум» | 24 ай | 13,35% | 14,3% | 12,38% | 13,2% | 1,1%-ға төмендейді |
Банктік депозиттік сертификаттар:
Депозиттік сертификаттың атауы | Мерзімі/ай | мөлшерлеме %, жылдық | Ескерту | |
Бұрынғы | Жаңа | |||
Стандартный | 12 | 17,4% | 17% | 0,4%-ға төмендейді |
24 | 17,75% | 17,25% | 0,5%-ға төмендейді | |
36 | 17,9% | 17,5% | 0,4%-ға төмендейді | |
Стандартный 2.0 для Prime | 12 | 17,9% | 17,25% | 0,65%-ға төмендейді |
24 | 18,25% | 17,5% | 0,75%-ға төмендейді |
Басқа шарттар және басқа салымдар бойынша шарттар өзгеріссіз қалды.