2024 жылғы 1 ақпаннан бастап төменде келтірілген жаңадан ашылатын жинақ депозиттері мен банктік депозиттік сертификаттар бойынша сыйақы мөлшерлемелері өзгеретіні және келесі түрде болатыны туралы хабарлаймыз:
Депозиттер:
Депозиттің атауы | Мерзімі/ай | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Ескерту |
Бұрынғы | Жаңа | |||||
Сберегательный Хоум | 3 ай | 15,78 | 17,1 | 15,27 | 16,5 | 0,6%-ға төмендейді |
6 ай | 16,38 | 17,8 | 15,95 | 17,3 | 0,5%-ға төмендейді | |
Сберегательный Хоум+ | 6 ай | 15,70 | 17 | 15,27 | 16,5 | 0,5%-ға төмендейді |
Банктік депозиттік сертификаттар:
Депозиттік сертификаттың атауы | Мерзімі/ай | мөлшерлеме %, жылдық | Ескерту | |
Бұрынғы | Жаңа | |||
Стандартты | 12 | 17,5 | 17,4 | 0,1%-ға төмендейді |
24 | 18,5 | 17,75 | 0,75%-ға төмендейді | |
36 | 18 | 17,9 | 0,1%-ға төмендейді | |
Prime үшін Стандартты 2.0 | 12 | 17,75 | 17,65 | 0,1%-ға төмендейді |
24 | 18,75 | 18 | 0,75%-ға төмендейді | |
Икемді | 24 | 16,5 | 16 | 0,5%-ға төмендейді |
Басқа шарттар және басқа салымдар бойынша шарттар өзгеріссіз қалды.