2024 жылғы 1 қазаннан бастап жаңадан ашылатын теңгелік және мерзімі ұзартылатын депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелері келесідей болатындығы туралы хабарлаймыз:
Депозит атауы | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Номиналды мөлшерлеме (%) | СЖТМ (%) | Ескерту |
Бұрынғы | Жаңа | ||||
«Простой»/ «Почтовый Хоум» | 12,66 | 13,5 | 13,1 | 14 | 0,5%-ға көтеріледі |
«Сберегательный акционный» 3 ай | 16,53 | 18 | 16,53 | 18 | өзгеріссіз |
«Сберегательный Хоум» 6 ай | 16,21 | 17,6 | 16,21 | 17,6 | өзгеріссіз |
«Сберегательный Хоум» 12 ай | 15,42 | 16,7 | 15,7 | 17 | 0,3%-ға көтеріледі |
«Сберегательный Хоум» 24 ай | 12,38 | 13,2 | 13,1 | 14 | 0,8%-ға көтеріледі |
«Сберегательный Хоум+» 6 ай | 14,82 | 16 | 14,82 | 16 | өзгеріссіз |
«Сберегательный Хоум+» 12 ай | 12,64 | 13,5 | 12,64 | 13,5 | өзгеріссіз |
Басқа шарттар және басқа салымдар бойынша шарттар өзгеріссіз қалды.
Активтер мен міндеттемелерді басқару комитеті отырысымен бекітілген 26.09.2024 ж. 41/2024 хаттама