DOS
Архивтік өнім. 6 айға бөліп төлеу картасын ресімдеп, өзіңізге әлем бойынша сатып алуларға рұқсат беріңіз. Толық ақпарат осы сілтеме бойынша >
Архивтік өнім. 6 айға бөліп төлеу картасын ресімдеп, өзіңізге әлем бойынша сатып алуларға рұқсат беріңіз. Толық ақпарат осы сілтеме бойынша >
1%
әрбір төлем үшін
+1%
саяхат, киім, онлайн төлемдер
+2%
ЖҚС, мейрамханалар мен дәмханалар
+3%
ойын-сауық және фитнес
+4%
дәріханалар, медициналық қызметтер
+1%
демалыс күндері
Кешбэк 50 000 теңгеге дейінгі (қоса алғанда) қолма-қол ақшасыз операцияларға есептеледі. Бұл ретте мобильді қосымшадағы операцияларға есептелмейді.
Әлемдегі банкоматтардан қолма-қол ақша алу | 0 ₸ |
Ақша аударымдары | 0 ₸ |
POS терминалдары арқылы кассадан қолма-қол ақша алу | 0 ₸ |
Тауарлар мен қызметтерге төлеу | 0 ₸ |
Мобильді қосымшадағы төлемдер | 0 ₸ |
ATM-де балансты сұрау үшін комиссия | 0 ₸ |
Карточканы бұғаттау/бұғаттан шығару үшін комиссия | 0 ₸ |
Карточкаға ай сайынғы қызмет көрсету үшін (комиссия активтендірілген карточка бойынша берешек болған кезде ғана комиссия алынады) | 499 ₸ |
Қызмет көрсетудің жалпы шегі | 5 500 000 ₸ |
АТМ-дағы қолма-қол ақша операцияларының лимиті | 1 000 000 ₸ |
АТМ-дағы қолма-қол операциялар санының лимиті | 99 |
Сауда-сервистік кәсіпорындардағы қолма-қол ақшасыз операциялардың лимиті | 1 000 000 ₸ |
Сауда-сервистік кәсіпорындардағы қолма-қол ақшасыз операциялар санының лимиті | 99 |
Екінші деңгейлі банктердің кассаларындағы POS-терминалындағы қолма-қол операциялардың лимиті | 5 000 000 ₸ |
Екінші деңгейлі банктердің кассаларындағы POS-терминалындағы қолма-қол операциялар санының лимиті | 10 |
Интернет желісіндегі операциялардың лимиті | 500 000 ₸ |
Интернет желісіндегі операциялар санының лимиті | 99 |
* лимиттерді Банктің мобильді қосымшасында немесе 7373 нөмірі бойынша өзгертуге болады.
Пайдалы ақпарат
Жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар мен маңызды құжаттар