Банктік депозиттік сертификаттың параметрлері
| Стандартты | ||
| Сыйақы мөлшерлемесі | 14,5% | 15% |
| Соммасы | 500 000тг. бастап 4 999 000тг. дейін | 5 000 000тг. бастап 100 000 000тг. дейін |
| Мерзімі | 12 ай | |
| Пайыздарды төлеу | Депозиттік сертификатты сатып алған күннен бастап ай сайын Ұстаушының ағымдағы шотына төленеді. | |
| Мерзімінен бұрын бұзу | Барлық төленген сыйақыны ұстап қалу арқылы көзделген. Төлем Ұстаушы жүгінген күннен бастап күнтізбелік 31 (отыз бірінші) күні жүргізіледі. | |
*Егер депозиттік сертификат мобильді қосымшада ашылса, депозит сомасына қарамастан, сыйақы мөлшерлемесі жылына 15%-ды құрайды.
| Икемді | |
| Сыйақы мөлшерлемесі | 15% |
| Мерзімі | 24 ай |
| Пайыздарды төлеу | Депозиттік сертификатты сатып алған күннен бастап ай сайын Ұстаушының ағымдағы шотына төленеді. |
| Минималды сома | 500 000 теңге |
| Мерзімінен бұрын бұзу | «Простой» депозитінің мөлшерлемесі бойынша Банк төлеген сыйақыны қайта есептеу арқылы көзделген. Төлем Ұстаушы жүгінген күннен бастап күнтізбелік 61 (алпыс бірінші) күні жүргізіледі. |
Депозиттік сертификатты:
1) *үйден шықпай-ақ Home Credit Bank Kazakhstan мобильді қосымшасында;
2) Банк бөлімшесінде аша аласыз. Жақын жерде орналасқан бөлімшенің мекенжайын мына сілтемеден көріңіз