Компании | |||
|---|---|---|---|
Название программы и страховые случаи | Финансовая защита | Страхование жизни | Страхование жизни |
| Тарифы | 0,3068–2,649% | 3,72%–26,03% | 3,65%–35,1% |
Страховые случаи | |||
| Жизнь | |||
| Инвалидность группы I, II или III | |||
| Временная утрата трудоспособности | |||
| Оплата больничного листа | |||
Преимущества | |||
| Платежные каникулы – отсрочка до 1–го ежемесячного платежа | |||
| Оформление в Home Credit Bank | |||
Тел: +7 (705) 924 29 29
info@euroins.kz
www.euroins.kz
Тел: +7 (727) 244 62 22
e-mail: info@halyklife.kz
www.halyklife.kz
Тел: +7 (727) 244 74 00
e-mail: almaty@kommesk-omir.kz
www.kommesk.kz